


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | AMST - 747 | 1381 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | AMST - 746 | 1737 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | AMST - 745 | 7619 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | AMST - 744 | 1057 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | AMST - 743 | 6308 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | AMST - 742 | 3665 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | AMST - 741 | 0784 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | AMST - 740 | 2870 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | AMST - 739 | 0988 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | AMST - 738 | 4749 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        