


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TAIW - 747 | 4890 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TAIW - 746 | 2242 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TAIW - 745 | 3543 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TAIW - 744 | 0074 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TAIW - 743 | 7842 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TAIW - 742 | 3502 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TAIW - 741 | 8776 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TAIW - 740 | 8485 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TAIW - 739 | 7924 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TAIW - 738 | 8639 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        