


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | BRZL - 746 | 7055 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 745 | 2861 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 744 | 8987 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | BRZL - 743 | 2113 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | BRZL - 742 | 9054 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | BRZL - 741 | 4078 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | BRZL - 740 | 4151 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | BRZL - 739 | 8841 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | BRZL - 738 | 6786 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | BRZL - 737 | 8026 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                
                            
                        